Caribou Point Meteorological Aeronautical Presentation System, NS - Hourly Weather Outlook
Hourly weather graphic for Caribou Point Meteorological Aeronautical Presentation System
The hourly weather forecast for Caribou Point Meteorological Aeronautical Presentation System
Wednesday, 28 January
First light at 07:04 Last light at 17:43
Moon phase
First Quarter Illuminated 77%
| 01:00 | -10° | Clear Feels Like -15° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | -11° | Scattered clouds Feels Like -16° | | | |||
| | 02:00 | | -11° | Partly cloudy Feels Like -16° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | -12° | Partly cloudy Feels Like -17° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | -13° | Partly cloudy Feels Like -18° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | -13° | Scattered clouds Feels Like -19° | | | |||
| | 05:00 | | -13° | Partly cloudy Feels Like -19° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | -14° | Scattered clouds Feels Like -19° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | -15° | Scattered clouds Feels Like -20° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | -15° | Scattered clouds Feels Like -22° | | | |||
| | 08:00 | | -15° | Scattered clouds Feels Like -22° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | -14° | Scattered clouds Feels Like -20° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | -13° | Scattered clouds Feels Like -22° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | -12° | Scattered clouds Feels Like -19° | | | |||
| | 11:00 | | -12° | Scattered clouds Feels Like -19° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | -11° | Scattered clouds Feels Like -19° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | -11° | Sunny Feels Like -21° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | -11° | Sunny Feels Like -20° | | | |||
| | 14:00 | | -11° | Sunny Feels Like -20° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | -10° | Sunny Feels Like -19° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | -10° | Sunny Feels Like -18° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | -11° | Sunny Feels Like -19° | | | |||
| | 17:00 | | -11° | Sunny Feels Like -19° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | -11° | Clear Feels Like -19° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | -11° | Clear Feels Like -20° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | -12° | Clear Feels Like -21° | | | |||
| | 20:00 | | -12° | Clear Feels Like -21° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | -12° | Clear Feels Like -22° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | -12° | Clear Feels Like -22° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | -13° | Clear Feels Like -22° | | | |||
| | 23:00 | | -13° | Clear Feels Like -22° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | -13° | Clear Feels Like -22° | | | ||||
| ||||||||
Thursday, 29 January
First light at 07:03 Last light at 17:44
Moon phase
First Quarter Illuminated 86%
| 01:00 | -14° | Clear Feels Like -23° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | -14° | Clear Feels Like -23° | | | |||
| | 02:00 | | -14° | Clear Feels Like -23° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | -15° | Clear Feels Like -23° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | -15° | Clear Feels Like -24° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | -15° | Clear Feels Like -24° | | | |||
| | 05:00 | | -15° | Scattered clouds Feels Like -24° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | -16° | Scattered clouds Feels Like -24° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | -16° | Overcast Feels Like -24° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | -16° | Overcast Feels Like -24° | | | |||
| | 08:00 | | -16° | Overcast Feels Like -24° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | -15° | Partly cloudy Feels Like -23° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | -14° | Partly cloudy Feels Like -21° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | -13° | Scattered clouds Feels Like -20° | | | |||
| | 11:00 | | -13° | Partly cloudy Feels Like -20° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | -12° | Sunny Feels Like -19° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | -11° | Sunny Feels Like -18° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | -11° | Sunny Feels Like -17° | | | |||
| | 14:00 | | -11° | Sunny Feels Like -17° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | -11° | Sunny Feels Like -17° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | -11° | Sunny Feels Like -16° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | -12° | Scattered clouds Feels Like -15° | | | |||
| | 17:00 | | -12° | Partly cloudy Feels Like -15° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | -12° | Partly cloudy Feels Like -14° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | -13° | Partly cloudy Feels Like -19° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | -13° | Partly cloudy Feels Like -20° | | | |||
| | 20:00 | | -13° | Partly cloudy Feels Like -20° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | -13° | Partly cloudy Feels Like -21° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | -13° | Clear Feels Like -22° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | -13° | Scattered clouds Feels Like -22° | | | |||
| | 23:00 | | -13° | Scattered clouds Feels Like -22° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | -14° | Scattered clouds Feels Like -22° | | | ||||
| ||||||||
Friday, 30 January
First light at 07:02 Last light at 17:45
Moon phase
First Quarter Illuminated 93%
| 01:00 | -14° | Scattered clouds Feels Like -22° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | -14° | Partly cloudy Feels Like -22° | | | |||
| | 02:00 | | -14° | Overcast Feels Like -22° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | -14° | Overcast Feels Like -23° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | -14° | Scattered clouds Feels Like -23° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | -15° | Partly cloudy Feels Like -23° | | | |||
| | 05:00 | | -15° | Overcast Feels Like -23° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | -15° | Overcast Feels Like -24° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | -15° | Partly cloudy Feels Like -24° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | -15° | Overcast Feels Like -24° | | | |||
| | 08:00 | | -15° | Overcast Feels Like -24° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | -14° | Partly cloudy Feels Like -23° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | -13° | Partly cloudy Feels Like -21° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | -11° | Overcast Feels Like -20° | | | |||
| | 11:00 | | -11° | Overcast Feels Like -20° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | -10° | Overcast Feels Like -18° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 30% 0.1 in | -9° | Snow Feels Like -17° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 30% 0.2 in | -8° | Snow Feels Like -17° | | | ||
| | 14:00 | | 30% 0.5 in | -8° | Snow Feels Like -17° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 30% 0.2 in | -8° | Snow Feels Like -16° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 30% 0.1 in | -8° | Snow Feels Like -15° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | -7° | Overcast Feels Like -15° | | | |||
| | 17:00 | | 30% 0.1 in | -7° | Snow Feels Like -15° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | -7° | Overcast Feels Like -15° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | -7° | Overcast Feels Like -15° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | -7° | Overcast Feels Like -15° | | | |||
| | 20:00 | | -7° | Overcast Feels Like -15° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | -7° | Overcast Feels Like -15° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | -6° | Partly cloudy Feels Like -14° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | -7° | Scattered clouds Feels Like -15° | | | |||
| | 23:00 | | -7° | Partly cloudy Feels Like -15° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | -7° | Clear Feels Like -16° | | | ||||
| ||||||||