Gem, AB - Hourly Weather Outlook
Hourly weather graphic for Gem
The hourly weather forecast for Gem
Saturday, 13 December
First light at 07:44 Last light at 17:01
Moon phase
Last Quarter Illuminated 32%
| 01:00 | -19° | Overcast Feels Like -22° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | -19° | Partly cloudy Feels Like -23° | | | |||
| | 02:00 | | -19° | Overcast Feels Like -23° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | -20° | Partly cloudy Feels Like -24° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | -19° | Scattered clouds Feels Like -23° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | -20° | Scattered clouds Feels Like -24° | | | |||
| | 05:00 | | -20° | Partly cloudy Feels Like -24° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | -20° | Partly cloudy Feels Like -25° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | -20° | Scattered clouds Feels Like -26° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | -21° | Scattered clouds Feels Like -26° | | | |||
| | 08:00 | | -21° | Scattered clouds Feels Like -26° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | -20° | Scattered clouds Feels Like -27° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | -19° | Partly cloudy Feels Like -26° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | -18° | Partly cloudy Feels Like -25° | | | |||
| | 11:00 | | -18° | Partly cloudy Feels Like -25° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | -17° | Partly cloudy Feels Like -24° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | -16° | Partly cloudy Feels Like -23° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | -15° | Partly cloudy Feels Like -22° | | | |||
| | 14:00 | | -15° | Partly cloudy Feels Like -22° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | -13° | Partly cloudy Feels Like -21° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | -12° | Partly cloudy Feels Like -19° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | -12° | Partly cloudy Feels Like -18° | | | |||
| | 17:00 | | -12° | Partly cloudy Feels Like -18° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | -12° | Scattered clouds Feels Like -17° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | -12° | Scattered clouds Feels Like -17° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | -13° | Scattered clouds Feels Like -17° | | | |||
| | 20:00 | | -13° | Scattered clouds Feels Like -17° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | -13° | Scattered clouds Feels Like -15° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | -13° | Scattered clouds Feels Like -11° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | -13° | Scattered clouds Feels Like -10° | | | |||
| | 23:00 | | -13° | Partly cloudy Feels Like -10° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | -12° | Partly cloudy Feels Like -12° | | | ||||
| ||||||||
Sunday, 14 December
First light at 07:45 Last light at 17:01
Moon phase
Last Quarter Illuminated 23%
| 01:00 | -5° | Partly cloudy Feels Like -9° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 2° | Overcast Feels Like -2° | | | |||
| | 02:00 | | 2° | Overcast Feels Like -2° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 3° | Overcast Feels Like -1° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 3° | Partly cloudy Feels Like -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 2° | Scattered clouds Feels Like -1° | | | |||
| | 05:00 | | 2° | Partly cloudy Feels Like -1° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 1° | Scattered clouds Feels Like -2° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 1° | Partly cloudy Feels Like -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 2° | Partly cloudy Feels Like -2° | | | |||
| | 08:00 | | 2° | Partly cloudy Feels Like -2° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 2° | Partly cloudy Feels Like -2° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 3° | Partly cloudy Feels Like -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 4° | Partly cloudy Feels Like -1° | | | |||
| | 11:00 | | 4° | Partly cloudy Feels Like -1° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 4° | Partly cloudy Feels Like 0° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 4° | Partly cloudy Feels Like 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 4° | Partly cloudy Feels Like 0° | | | |||
| | 14:00 | | 4° | Partly cloudy Feels Like 0° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 4° | Scattered clouds Feels Like 0° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 4° | Partly cloudy Feels Like 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 4° | Partly cloudy Feels Like 0° | | | |||
| | 17:00 | | 4° | Partly cloudy Feels Like 0° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 3° | Scattered clouds Feels Like 0° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 3° | Scattered clouds Feels Like 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 3° | Partly cloudy Feels Like 0° | | | |||
| | 20:00 | | 3° | Partly cloudy Feels Like 0° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 3° | Partly cloudy Feels Like -1° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 3° | Partly cloudy Feels Like 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 1° | Partly cloudy Feels Like -1° | | | |||
| | 23:00 | | 1° | Partly cloudy Feels Like -1° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 0° | Partly cloudy Feels Like -1° | | | ||||
| ||||||||
Monday, 15 December
First light at 07:46 Last light at 17:02
Moon phase
Last Quarter Illuminated 16%
| 01:00 | -1° | Scattered clouds Feels Like -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | -1° | Scattered clouds Feels Like -3° | | | |||
| | 02:00 | | -1° | Partly cloudy Feels Like -3° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | -2° | Partly cloudy Feels Like -4° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | -2° | Partly cloudy Feels Like -4° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 0° | Scattered clouds Feels Like -2° | | | |||
| | 05:00 | | 0° | Partly cloudy Feels Like -2° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 1° | Partly cloudy Feels Like -2° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 2° | Partly cloudy Feels Like 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 5° | Partly cloudy Feels Like 1° | | | |||
| | 08:00 | | 5° | Partly cloudy Feels Like 1° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 6° | Scattered clouds Feels Like 2° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 7° | Partly cloudy Feels Like 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 7° | Partly cloudy Feels Like 4° | | | |||
| | 11:00 | | 7° | Partly cloudy Feels Like 4° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 8° | Scattered clouds Feels Like 5° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 8° | Scattered clouds Feels Like 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 10° | Scattered clouds Feels Like 7° | | | |||
| | 14:00 | | 10° | Scattered clouds Feels Like 7° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 10° | Scattered clouds Feels Like 10° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 9° | Scattered clouds Feels Like 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 9° | Scattered clouds Feels Like 5° | | | |||
| | 17:00 | | 9° | Scattered clouds Feels Like 5° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 10° | Scattered clouds Feels Like 6° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 10° | Partly cloudy Feels Like 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 10° | Scattered clouds Feels Like 10° | | | |||
| | 20:00 | | 10° | Partly cloudy Feels Like 10° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 11° | Scattered clouds Feels Like 11° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 11° | Scattered clouds Feels Like 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 11° | Scattered clouds Feels Like 11° | | | |||
| | 23:00 | | 11° | Scattered clouds Feels Like 11° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 10° | Sunny Feels Like 6° | | | ||||
| ||||||||