Juárez (Chihuahua) - Hourly Weather Outlook
Hourly weather graphic for Juárez
The hourly weather forecast for Juárez
Saturday, 27 December
First light at 07:37 Last light at 18:36
Moon phase
First Quarter Illuminated 49%
| 01:00 | 15° | Clear Feels Like 15° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 14° | Scattered clouds Feels Like 14° | | | |||
| | 02:00 | | 14° | Scattered clouds Feels Like 14° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 13° | Clear Feels Like 13° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 12° | Scattered clouds Feels Like 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 11° | Scattered clouds Feels Like 11° | | | |||
| | 05:00 | | 11° | Scattered clouds Feels Like 11° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 11° | Clear Feels Like 11° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 10° | Scattered clouds Feels Like 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 10° | Scattered clouds Feels Like 10° | | | |||
| | 08:00 | | 10° | Scattered clouds Feels Like 10° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 11° | Scattered clouds Feels Like 11° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 14° | Scattered clouds Feels Like 14° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 17° | Sunny Feels Like 17° | | | |||
| | 11:00 | | 17° | Scattered clouds Feels Like 17° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 19° | Sunny Feels Like 19° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 21° | Scattered clouds Feels Like 21° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 22° | Partly cloudy Feels Like 22° | | | |||
| | 14:00 | | 22° | Overcast Feels Like 22° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 22° | Overcast Feels Like 25° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 20° | Overcast Feels Like 20° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 19° | Partly cloudy Feels Like 19° | | | |||
| | 17:00 | | 19° | Overcast Feels Like 19° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 18° | Scattered clouds Feels Like 18° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 17° | Scattered clouds Feels Like 17° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 16° | Scattered clouds Feels Like 16° | | | |||
| | 20:00 | | 16° | Partly cloudy Feels Like 16° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 15° | Partly cloudy Feels Like 15° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 15° | Scattered clouds Feels Like 15° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 14° | Scattered clouds Feels Like 14° | | | |||
| | 23:00 | | 14° | Scattered clouds Feels Like 14° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 13° | Scattered clouds Feels Like 13° | | | ||||
| ||||||||
Sunday, 28 December
First light at 07:37 Last light at 18:37
Moon phase
First Quarter Illuminated 61%
| 01:00 | 13° | Scattered clouds Feels Like 13° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 12° | Scattered clouds Feels Like 12° | | | |||
| | 02:00 | | 12° | Scattered clouds Feels Like 12° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 11° | Scattered clouds Feels Like 11° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 11° | Clear Feels Like 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 11° | Scattered clouds Feels Like 11° | | | |||
| | 05:00 | | 11° | Scattered clouds Feels Like 11° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 10° | Scattered clouds Feels Like 10° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 10° | Scattered clouds Feels Like 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 10° | Partly cloudy Feels Like 10° | | | |||
| | 08:00 | | 10° | Overcast Feels Like 10° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 12° | Overcast Feels Like 12° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 13° | Partly cloudy Feels Like 13° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 14° | Scattered clouds Feels Like 14° | | | |||
| | 11:00 | | 14° | Partly cloudy Feels Like 14° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 17° | Scattered clouds Feels Like 17° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 19° | Scattered clouds Feels Like 19° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 19° | Scattered clouds Feels Like 19° | | | |||
| | 14:00 | | 19° | Scattered clouds Feels Like 19° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 19° | Scattered clouds Feels Like 19° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 19° | Sunny Feels Like 19° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 19° | Scattered clouds Feels Like 19° | | | |||
| | 17:00 | | 19° | Scattered clouds Feels Like 19° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 17° | Scattered clouds Feels Like 17° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 15° | Scattered clouds Feels Like 15° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 13° | Scattered clouds Feels Like 13° | | | |||
| | 20:00 | | 13° | Partly cloudy Feels Like 13° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 13° | Partly cloudy Feels Like 13° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 12° | Partly cloudy Feels Like 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 11° | Partly cloudy Feels Like 11° | | | |||
| | 23:00 | | 11° | Overcast Feels Like 11° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 11° | Overcast Feels Like 11° | | | ||||
| ||||||||
Monday, 29 December
First light at 07:38 Last light at 18:38
Moon phase
First Quarter Illuminated 71%
| 01:00 | 11° | Overcast Feels Like 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 11° | Overcast Feels Like 11° | | | |||
| | 02:00 | | 11° | Overcast Feels Like 11° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 10° | Overcast Feels Like 10° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 9° | Overcast Feels Like 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 8° | Overcast Feels Like 6° | | | |||
| | 05:00 | | 8° | Overcast Feels Like 6° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 7° | Overcast Feels Like 4° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 40% 0.2 mm | 6° | Light rain Feels Like 2° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 50% 0.6 mm | 4° | Light rain Feels Like 0° | | | ||
| | 08:00 | | 50% 1.5 mm | 4° | Light rain Feels Like 0° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 50% 0.7 mm | 3° | Light rain Feels Like -1° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 60% 0.5 mm | 3° | Light rain Feels Like -1° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 50% 0.6 mm | 3° | Light rain Feels Like -1° | | | ||
| | 11:00 | | 60% 1.7 mm | 3° | Light rain Feels Like -1° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 50% 0.6 mm | 2° | Light rain Feels Like -2° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 50% 0.6 in | 2° | Rain and snow Feels Like -2° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 50% 0.8 in | 1° | Rain and snow Feels Like -2° | | | ||
| | 14:00 | | 50% 2.3 mm | 1° | Rain and snow Feels Like -2° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 50% 0.9 in | 1° | Rain and snow Feels Like -3° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 50% 0.8 in | 1° | Rain and snow Feels Like -3° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 40% 1 in | 0° | Rain and snow Feels Like -3° | | | ||
| | 17:00 | | 50% 3.1 in | 0° | Snow Feels Like -3° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 40% 1.3 in | 0° | Snow Feels Like -3° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 40% 1.5 in | 0° | Snow Feels Like -4° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 40% 1.3 in | 0° | Snow Feels Like -4° | | | ||
| | 20:00 | | 40% 3.7 in | 0° | Snow Feels Like -4° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 30% 0.9 in | 0° | Snow Feels Like -4° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 30% 0.5 in | -1° | Snow Feels Like -5° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 30% 0.4 in | -1° | Snow Feels Like -5° | | | ||
| | 23:00 | | 30% 1.4 in | -1° | Snow Feels Like -5° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 30% 0.5 in | -1° | Snow Feels Like -5° | | | |||
| ||||||||