Padrón (Pontevedra) Weather
00:00 Saturday Scattered clouds
New Moon Illuminated: 0%
2° Feels like 2°
- Today 20 Dec.
90% 15 mm 7° 1°
21 - 42 km/h
- Tomorrow 21 Dec.
90% 2.7 mm 6° 1°
17 - 38 km/h
- Monday 22 Dec.
90% 6.4 mm 7° 3°
15 - 30 km/h
- Tuesday 23 Dec.
90% 3.6 mm 10° 5°
17 - 32 km/h
- Wednesday 24 Dec.
80% 0.4 mm 9° 3°
21 - 46 km/h
- Thursday 25 Dec.
7° 2°
20 - 44 km/h
- Friday 26 Dec.
5° -1°
14 - 36 km/h
Weather Forecast for Padrón Today
, 20 DecemberTomorrow
, 21 December| 01:00 | 2° | Scattered clouds Feels Like 2° | | | ||||
| ||||||||
| 02:00 | 2° | Scattered clouds Feels Like 1° | | | ||||
| ||||||||
| 03:00 | 2° | Partly cloudy Feels Like 0° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 3° | Scattered clouds Feels Like 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 3° | Scattered clouds Feels Like 1° | | | |||
| | 05:00 | | 3° | Overcast Feels Like 1° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 3° | Overcast Feels Like 0° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 3° | Partly cloudy Feels Like 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 4° | Partly cloudy Feels Like 0° | | | |||
| | 08:00 | | 30% 0.2 mm | 4° | Light rain Feels Like 0° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 30% 0.008 mm | 4° | Light rain Feels Like 1° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 40% 0.012 mm | 5° | Light rain Feels Like 1° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 90% 0.031 mm | 5° | Light rain Feels Like 2° | | | ||
| | 11:00 | | 90% 1.9 mm | 5° | Light rain Feels Like 2° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 90% 0.031 mm | 6° | Light rain Feels Like 2° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 90% 0.008 mm | 6° | Light rain Feels Like 3° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 80% 0.008 mm | 6° | Light rain Feels Like 4° | | | ||
| | 14:00 | | 90% 0.7 mm | 6° | Light rain Feels Like 4° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 70% 0.012 mm | 7° | Light rain Feels Like 4° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 60% 0.012 mm | 6° | Light rain Feels Like 3° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 6° | Partly cloudy Feels Like 3° | | | |||
| | 17:00 | | 60% 0.4 mm | 6° | Light rain Feels Like 3° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 50% 0.004 mm | 5° | Light rain Feels Like 3° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 90% 0.024 mm | 5° | Light rain Feels Like 2° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 90% 0.075 mm | 4° | Light rain Feels Like 1° | | | ||
| | 20:00 | | 90% 5.4 mm | 4° | Moderate rain Feels Like 1° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 90% 0.114 mm | 4° | Moderate rain Feels Like 0° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 90% 0.138 mm | 3° | Moderate rain Feels Like 0° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 90% 0.067 mm | 4° | Light rain Feels Like 1° | | | ||
| | 23:00 | | 90% 6.4 mm | 4° | Moderate rain Feels Like 1° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 90% 0.047 mm | 4° | Light rain Feels Like 1° | | | |||
| ||||||||
- Weather:
- Photoprotection (SPF):
- More information
Sunrise and Sunset
Sunrise 08:58 Sunset 18:01 Day length 9h 3m
Time remaining until sunrise 8h 57m
Lunar calendar
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | | |
Pollen
Detail Null Mugwort (0 #/m³)
- Pay attention to the pollen forecast.
- Stay aware of the season of pollination which affects you
Air quality in Padrón today
Detail 30
Fair O₃ (72 µg/m³)
- Little health risk.
- Sensitive people should consider reducing prolonged or intense outdoor activities if they experience symptoms.
Weather graphs
Maximum Minimum Rainfall
Videos