Sable Island, NS - Hourly Weather Outlook
Hourly weather graphic for Sable Island
The hourly weather forecast for Sable Island
Friday, 20 February
First light at 06:21 Last light at 18:05
Moon phase
First Quarter Illuminated 12%
| 01:00 | 0° | Scattered clouds Feels Like -6° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 0° | Partly cloudy Feels Like -5° | | | |||
| | 02:00 | | 0° | Partly cloudy Feels Like -5° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 0° | Partly cloudy Feels Like -5° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 1° | Overcast Feels Like -5° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 1° | Partly cloudy Feels Like -5° | | | |||
| | 05:00 | | 1° | Overcast Feels Like -5° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 1° | Partly cloudy Feels Like -5° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 1° | Scattered clouds Feels Like -5° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 1° | Sunny Feels Like -5° | | | |||
| | 08:00 | | 1° | Scattered clouds Feels Like -5° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 0° | Scattered clouds Feels Like -5° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 0° | Partly cloudy Feels Like -5° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 0° | Partly cloudy Feels Like -5° | | | |||
| | 11:00 | | 0° | Partly cloudy Feels Like -5° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 0° | Scattered clouds Feels Like -5° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | -1° | Sunny Feels Like -5° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | -1° | Sunny Feels Like -5° | | | |||
| | 14:00 | | -1° | Sunny Feels Like -5° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | -1° | Sunny Feels Like -5° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | -1° | Sunny Feels Like -5° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | -1° | Sunny Feels Like -5° | | | |||
| | 17:00 | | -1° | Sunny Feels Like -5° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | -1° | Sunny Feels Like -4° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | -1° | Scattered clouds Feels Like -4° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | -1° | Scattered clouds Feels Like -4° | | | |||
| | 20:00 | | -1° | Scattered clouds Feels Like -4° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 0° | Scattered clouds Feels Like -3° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | -1° | Scattered clouds Feels Like -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | -1° | Partly cloudy Feels Like -2° | | | |||
| | 23:00 | | -1° | Overcast Feels Like -2° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | -1° | Overcast Feels Like -3° | | | ||||
| ||||||||
Saturday, 21 February
First light at 06:20 Last light at 18:06
Moon phase
First Quarter Illuminated 20%
| 01:00 | 0° | Overcast Feels Like -3° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 0° | Overcast Feels Like -4° | | | |||
| | 02:00 | | 0° | Overcast Feels Like -4° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 0° | Overcast Feels Like -5° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 0° | Overcast Feels Like -6° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 60% 0.3 in | 0° | Snow Feels Like -7° | | | ||
| | 05:00 | | 90% 1.6 in | 0° | Snow Feels Like -7° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 90% 1.3 in | -1° | Snow Feels Like -8° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 90% 2.1 in | -1° | Snow Feels Like -9° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 90% 1.2 in | -1° | Snow Feels Like -9° | | | ||
| | 08:00 | | 90% 4.6 in | -1° | Snow Feels Like -9° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 90% 1.3 in | -1° | Snow Feels Like -9° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 90% 1.9 in | -1° | Snow Feels Like -9° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 90% 3.5 in | -1° | Snow Feels Like -9° | | | ||
| | 11:00 | | 90% 8.8 in | -1° | Snow Feels Like -9° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 90% 3.4 in | -1° | Snow Feels Like -10° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 90% 2.7 in | -1° | Snow Feels Like -10° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 90% 2.3 in | -1° | Snow Feels Like -10° | | | ||
| | 14:00 | | 90% 7.2 in | -1° | Snow Feels Like -10° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 80% 2.2 in | -1° | Snow Feels Like -10° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 70% 1.4 in | -1° | Snow Feels Like -10° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 50% 0.6 in | -1° | Snow Feels Like -10° | | | ||
| | 17:00 | | 70% 2.3 in | -1° | Snow Feels Like -10° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 40% 0.3 in | -2° | Snow Feels Like -10° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 30% 0.2 in | -2° | Snow Feels Like -10° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 30% 0.1 in | -2° | Snow Feels Like -10° | | | ||
| | 20:00 | | 30% 0.3 in | -2° | Snow Feels Like -10° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | -2° | Overcast Feels Like -10° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | -2° | Overcast Feels Like -9° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | -2° | Overcast Feels Like -9° | | | |||
| | 23:00 | | -2° | Overcast Feels Like -9° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | -2° | Overcast Feels Like -9° | | | ||||
| ||||||||
Sunday, 22 February
First light at 06:18 Last light at 18:08
Moon phase
First Quarter Illuminated 29%
| 01:00 | -2° | Overcast Feels Like -9° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | -2° | Overcast Feels Like -9° | | | |||
| | 02:00 | | -2° | Overcast Feels Like -9° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | -2° | Overcast Feels Like -9° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 50% 0.2 in | -2° | Snow Feels Like -9° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 60% 0.3 in | -1° | Snow Feels Like -9° | | | ||
| | 05:00 | | 60% 0.8 in | -1° | Snow Feels Like -9° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 60% 0.3 in | -1° | Snow Feels Like -8° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 50% 0.2 in | 0° | Snow Feels Like -8° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 40% 0.1 in | 0° | Snow Feels Like -7° | | | ||
| | 08:00 | | 50% 0.3 in | 0° | Snow Feels Like -7° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 1° | Overcast Feels Like -6° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 1° | Partly cloudy Feels Like -6° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 1° | Overcast Feels Like -6° | | | |||
| | 11:00 | | 1° | Overcast Feels Like -6° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 1° | Overcast Feels Like -6° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 1° | Overcast Feels Like -6° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 1° | Overcast Feels Like -6° | | | |||
| | 14:00 | | 1° | Overcast Feels Like -6° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 1° | Overcast Feels Like -6° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 1° | Overcast Feels Like -6° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 1° | Overcast Feels Like -6° | | | |||
| | 17:00 | | 1° | Overcast Feels Like -6° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 1° | Overcast Feels Like -6° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 1° | Overcast Feels Like -6° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 1° | Overcast Feels Like -6° | | | |||
| | 20:00 | | 1° | Overcast Feels Like -6° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 1° | Partly cloudy Feels Like -6° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 1° | Clear Feels Like -6° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 1° | Scattered clouds Feels Like -6° | | | |||
| | 23:00 | | 1° | Partly cloudy Feels Like -6° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 1° | Partly cloudy Feels Like -6° | | | ||||
| ||||||||