St. Davids And The Cathedral Close - Hourly Weather Outlook
Hourly weather graphic for St. Davids And The Cathedral Close
The hourly weather forecast for St. Davids And The Cathedral Close
Monday, 22 December
First light at 07:46 Last light at 16:53
Moon phase
First Quarter Illuminated 6%
| 01:00 | 90% 0.4 mm | 10° | Light rain Feels Like 10° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 80% 0.3 mm | 11° | Light rain Feels Like 11° | | | ||
| | 02:00 | | 90% 0.7 mm | 11° | Light rain Feels Like 11° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 10° | Partly cloudy Feels Like 10° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 40% 0.1 mm | 11° | Light rain Feels Like 11° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 60% 0.6 mm | 11° | Light rain Feels Like 11° | | | ||
| | 05:00 | | 60% 1.2 mm | 11° | Light rain Feels Like 11° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 50% 0.5 mm | 11° | Light rain Feels Like 11° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 11° | Partly cloudy Feels Like 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 11° | Partly cloudy Feels Like 11° | | | |||
| | 08:00 | | 11° | Partly cloudy Feels Like 11° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 10° | Scattered clouds Feels Like 10° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 10° | Scattered clouds Feels Like 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 10° | Scattered clouds Feels Like 10° | | | |||
| | 11:00 | | 10° | Scattered clouds Feels Like 10° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 10° | Scattered clouds Feels Like 10° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 10° | Partly cloudy Feels Like 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 10° | Scattered clouds Feels Like 10° | | | |||
| | 14:00 | | 10° | Partly cloudy Feels Like 10° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 10° | Partly cloudy Feels Like 7° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 10° | Partly cloudy Feels Like 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 9° | Overcast Feels Like 6° | | | |||
| | 17:00 | | 9° | Overcast Feels Like 6° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 10° | Overcast Feels Like 6° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 10° | Overcast Feels Like 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 10° | Overcast Feels Like 6° | | | |||
| | 20:00 | | 10° | Overcast Feels Like 6° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 10° | Partly cloudy Feels Like 7° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 30% 0.1 mm | 10° | Light rain Feels Like 7° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 10° | Overcast Feels Like 7° | | | |||
| | 23:00 | | 30% 0.1 mm | 10° | Light rain Feels Like 7° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 10° | Overcast Feels Like 8° | | | ||||
| ||||||||
Tuesday, 23 December
First light at 07:46 Last light at 16:54
Moon phase
First Quarter Illuminated 11%
| 01:00 | 10° | Partly cloudy Feels Like 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 10° | Overcast Feels Like 7° | | | |||
| | 02:00 | | 10° | Overcast Feels Like 7° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 10° | Overcast Feels Like 7° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 10° | Overcast Feels Like 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 10° | Overcast Feels Like 10° | | | |||
| | 05:00 | | 10° | Overcast Feels Like 10° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 10° | Overcast Feels Like 10° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 10° | Overcast Feels Like 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 10° | Overcast Feels Like 8° | | | |||
| | 08:00 | | 10° | Overcast Feels Like 8° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 10° | Partly cloudy Feels Like 7° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 10° | Overcast Feels Like 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 10° | Overcast Feels Like 7° | | | |||
| | 11:00 | | 10° | Overcast Feels Like 7° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 9° | Scattered clouds Feels Like 7° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 10° | Partly cloudy Feels Like 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 10° | Scattered clouds Feels Like 7° | | | |||
| | 14:00 | | 10° | Partly cloudy Feels Like 7° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 10° | Scattered clouds Feels Like 7° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 9° | Scattered clouds Feels Like 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 9° | Scattered clouds Feels Like 6° | | | |||
| | 17:00 | | 9° | Scattered clouds Feels Like 6° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 8° | Clear Feels Like 5° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 8° | Clear Feels Like 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 8° | Clear Feels Like 4° | | | |||
| | 20:00 | | 8° | Scattered clouds Feels Like 4° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 8° | Scattered clouds Feels Like 4° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 7° | Scattered clouds Feels Like 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 7° | Scattered clouds Feels Like 3° | | | |||
| | 23:00 | | 7° | Scattered clouds Feels Like 3° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 7° | Scattered clouds Feels Like 3° | | | ||||
| ||||||||
Wednesday, 24 December
First light at 07:46 Last light at 16:54
Moon phase
First Quarter Illuminated 18%
| 01:00 | 7° | Partly cloudy Feels Like 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 7° | Partly cloudy Feels Like 3° | | | |||
| | 02:00 | | 7° | Partly cloudy Feels Like 3° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 7° | Scattered clouds Feels Like 3° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 7° | Partly cloudy Feels Like 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 7° | Partly cloudy Feels Like 3° | | | |||
| | 05:00 | | 7° | Partly cloudy Feels Like 3° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 6° | Scattered clouds Feels Like 2° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 6° | Scattered clouds Feels Like 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 6° | Scattered clouds Feels Like 2° | | | |||
| | 08:00 | | 6° | Scattered clouds Feels Like 2° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 6° | Sunny Feels Like 2° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 6° | Sunny Feels Like 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 6° | Sunny Feels Like 2° | | | |||
| | 11:00 | | 6° | Sunny Feels Like 2° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 6° | Sunny Feels Like 2° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 6° | Sunny Feels Like 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 6° | Sunny Feels Like 3° | | | |||
| | 14:00 | | 6° | Scattered clouds Feels Like 3° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 6° | Scattered clouds Feels Like 3° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 6° | Sunny Feels Like 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 6° | Clear Feels Like 2° | | | |||
| | 17:00 | | 6° | Clear Feels Like 2° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 5° | Clear Feels Like 1° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 5° | Clear Feels Like 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 5° | Clear Feels Like 1° | | | |||
| | 20:00 | | 5° | Clear Feels Like 1° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 5° | Clear Feels Like 1° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 5° | Clear Feels Like 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 5° | Scattered clouds Feels Like 1° | | | |||
| | 23:00 | | 5° | Scattered clouds Feels Like 1° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 5° | Scattered clouds Feels Like 1° | | | ||||
| ||||||||