Ferrol Weather
02:00 Wednesday Light rain
30% 0.1 mm
10° Feels like 10°
- Today 14 Jan.
90% 7.1 mm 13° 9°
19 - 37 km/h
- Tomorrow 15 Jan.
90% 17 mm 13° 8°
40 - 83 km/h
- Friday 16 Jan.
90% 7.8 mm 11° 6°
17 - 36 km/h
- Saturday 17 Jan.
80% 2.1 mm 11° 6°
14 - 32 km/h
- Sunday 18 Jan.
13° 2°
12 - 29 km/h
- Monday 19 Jan.
80% 2.9 mm 12° 3°
15 - 31 km/h
- Tuesday 20 Jan.
60% 7.4 mm 12° 4°
17 - 33 km/h
Weather Forecast for Ferrol Today
, 14 JanuaryTomorrow
, 15 January| 03:00 | 30% 0.004 mm | 10° | Light rain Feels Like 10° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 10° | Partly cloudy Feels Like 10° | | | ||||
| ||||||||
| 05:00 | 60% 0.008 mm | 10° | Light rain Feels Like 10° | | | |||
| ||||||||
| 06:00 | 80% 0.02 mm | 10° | Light rain Feels Like 10° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 90% 0.051 mm | 10° | Light rain Feels Like 10° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 80% 0.075 mm | 10° | Light rain Feels Like 10° | | | ||
| | 08:00 | | 90% 4.3 mm | 10° | Light rain Feels Like 10° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 70% 0.043 mm | 10° | Light rain Feels Like 10° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 60% 0.02 mm | 11° | Light rain Feels Like 11° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 30% 0.016 mm | 11° | Light rain Feels Like 11° | | | ||
| | 11:00 | | 60% 1.7 mm | 11° | Light rain Feels Like 11° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 40% 0.031 mm | 11° | Light rain Feels Like 11° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 30% 0.008 mm | 12° | Light rain Feels Like 12° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 12° | Scattered clouds Feels Like 12° | | | |||
| | 14:00 | | 30% 0.2 mm | 12° | Light rain Feels Like 12° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 12° | Partly cloudy Feels Like 12° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 12° | Overcast Feels Like 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 12° | Overcast Feels Like 12° | | | |||
| | 17:00 | | 12° | Overcast Feels Like 12° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 12° | Partly cloudy Feels Like 12° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 11° | Partly cloudy Feels Like 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 10° | Partly cloudy Feels Like 10° | | | |||
| | 20:00 | | 10° | Partly cloudy Feels Like 10° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 10° | Partly cloudy Feels Like 8° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 9° | Partly cloudy Feels Like 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 9° | Partly cloudy Feels Like 7° | | | |||
| | 23:00 | | 9° | Overcast Feels Like 7° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 10° | Overcast Feels Like 7° | | | ||||
| ||||||||
- Weather:
- Photoprotection (SPF):
- More information
Sunrise and Sunset
Sunrise 09:03 Sunset 18:20 Day length 9h 18m
Time remaining until sunrise 6h 6m
Lunar calendar
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | | | | | |
Pollen
Detail Null Alder (0.02 #/m³)
- Pay attention to the pollen forecast.
- Stay aware of the season of pollination which affects you
Air quality in Ferrol today
Detail 33
Fair O₃ (81 µg/m³)
- Little health risk.
- Sensitive people should consider reducing prolonged or intense outdoor activities if they experience symptoms.
Weather graphs
Maximum Minimum Rainfall
Videos