Maia (Cluj) Weather
02:00 Tuesday Overcast
First Quarter Illuminated: 78%
-3° Feels like -2°
- Today 30 Dec.
40% 0.2 mm 0° -5°
22 - 46 km/h
- Tomorrow 31 Dec.
30% 0.1 mm -2° -6°
24 - 50 km/h
- Thursday 1 Jan.
60% 0.5 mm -1° -8°
10 - 21 km/h
- Friday 2 Jan.
80% 7.1 mm 1° -6°
10 - 19 km/h
- Saturday 3 Jan.
90% 11 mm 1° -7°
7 - 17 km/h
- Sunday 4 Jan.
70% 1.4 mm 0° -9°
4 - 9 km/h
- Monday 5 Jan.
60% 0.9 mm 1° -4°
6 - 14 km/h
Weather Forecast for Maia Today
, 30 DecemberTomorrow
, 31 December| 02:00 | -3° | Overcast Feels Like -2° | | | ||||
| ||||||||
| 03:00 | -2° | Overcast Feels Like -2° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | -2° | Overcast Feels Like -3° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | -3° | Partly cloudy Feels Like -5° | | | |||
| | 05:00 | | -3° | Overcast Feels Like -5° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | -3° | Overcast Feels Like -6° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | -2° | Overcast Feels Like -6° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 30% 0.04 in | -2° | Snow Feels Like -6° | | | ||
| | 08:00 | | 30% 0.1 in | -2° | Snow Feels Like -6° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | -2° | Overcast Feels Like -6° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 30% 0.04 in | -2° | Snow Feels Like -6° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | -1° | Overcast Feels Like -6° | | | |||
| | 11:00 | | 30% 0.1 in | -1° | Snow Feels Like -6° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | -1° | Overcast Feels Like -6° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | -1° | Partly cloudy Feels Like -6° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | -1° | Scattered clouds Feels Like -6° | | | |||
| | 14:00 | | -1° | Partly cloudy Feels Like -6° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | -1° | Scattered clouds Feels Like -6° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | -2° | Scattered clouds Feels Like -7° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | -3° | Sunny Feels Like -8° | | | |||
| | 17:00 | | -3° | Scattered clouds Feels Like -8° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | -3° | Scattered clouds Feels Like -8° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | -3° | Clear Feels Like -9° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | -4° | Clear Feels Like -9° | | | |||
| | 20:00 | | -4° | Scattered clouds Feels Like -9° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | -4° | Scattered clouds Feels Like -9° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | -4° | Scattered clouds Feels Like -9° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | -4° | Scattered clouds Feels Like -9° | | | |||
| | 23:00 | | -4° | Scattered clouds Feels Like -9° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | -4° | Scattered clouds Feels Like -10° | | | ||||
| ||||||||
- Weather:
- Photoprotection (SPF):
- More information
Sunrise and Sunset
Sunrise 08:11 Sunset 16:44 Day length 8h 33m
Time remaining until sunrise 5h 54m
Lunar calendar
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | | | | | | |
Pollen
Detail Null Alder (0 #/m³)
- Pay attention to the pollen forecast.
- Stay aware of the season of pollination which affects you
Air quality in Maia today
Detail 42
Moderate PM₂₅ (26 µg/m³)
- Possible health risk.
- Enjoy your usual outdoor activities if you do not experience symptoms.
- Sensitive people should limit prolonged or intense outdoor activities.
Weather graphs
Maximum Minimum Rainfall
Videos